リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」に登場するセンター効果をまとめました。スコアを上げるためには各センター効果を把握して、アイドルのステータスや特技との相性を考えることが大切です。
センター効果一覧
限定
| センター効果 | 効果内容 |
|---|---|
| キュートデュエット(ボイス&ステップ) | キュートのみ編成時、ボーカル&ダンスアピール値アップ |
| キュートデュエット(ステップ&メイク) | キュートのみ編成時、ダンス&ビジュアルアピール値アップ |
| キュートデュエット(メイク&ボイス) | キュートのみ編成時、ビジュアル&ボーカルアピール値アップ |
| クールデュエット(ボイス&ステップ) | クールのみ編成時、ボーカル&ダンスアピール値アップ |
| クールデュエット(ステップ&メイク) | クールのみ編成時、ダンス&ビジュアルアピール値アップ |
| クールデュエット(メイク&ボイス) | クールのみ編成時、ビジュアル&ボーカルアピール値アップ |
| パッションデュエット(ボイス&ステップ) | パッションのみ編成時、ボーカル&ダンスアピール値アップ |
| パッションデュエット(ステップ&メイク) | パッションのみ編成時、ダンス&ビジュアルアピール値アップ |
| パッションデュエット(メイク&ボイス) | パッションのみ編成時、ビジュアル&ボーカルアピール値アップ |
| クリスマスプレゼント | LIVEクリア時、特別報酬を追加で獲得 |
| フォーチュンプレゼント | LIVEクリア時、特別報酬を追加で獲得 |
| キュートユニゾン | キュートアイドルの全アピール値アップ、キュート楽曲なら倍率アップ |
| クールユニゾン | クールアイドルの全アピール値アップ、クール楽曲なら倍率アップ |
| パッションユニゾン | パッションアイドルの全アピール値アップ、パッション楽曲なら倍率アップ |
| キュートチアー | キュートのみ編成時、ライフアップ |
| クールチアー | クールのみ編成時、ライフアップ |
| パッションチアー | パッションのみ編成時、ライフアップ |
| キュートプリンセス | キュートのみ編成時、全アピール値アップ |
| クールプリンセス | クールのみ編成時、全アピール値アップ |
| パッションプリンセス | パッションのみ編成時、全アピール値アップ |
| キュートエナジー | キュートアイドルのライフアップ |
| クールエナジー | クールアイドルのライフアップ |
| パッションエナジー | パッションアイドルのライフアップ |
ブラン・ノワールフェス限定
| センター効果 | 効果内容 |
|---|---|
| トリコロール・ユニゾン | 3タイプ編成時、全アピール値アップ、全タイプ楽曲なら倍率アップ |
| シンデレラブレス | 編成アイドル全員のセンター効果を発動し、最も高い効果を適用 |
| シンデレラウィッシュ | 中確率でスターピースを獲得 |
| シンデレラエール | 獲得経験値/マニー/友情ptがアップ |
| シンデレラチャーム | 獲得ファン数がアップ |
| レゾナンス・ボイス | 5種類の特技編成時、ボーカルアピール値のみ適用、全ての特技効果が重複 |
| レゾナンス・ステップ | 5種類の特技編成時、ダンスアピール値のみ適用、全ての特技効果が重複 |
| レゾナンス・メイク | 5種類の特技編成時、ビジュアルアピール値のみ適用、全ての特技効果が重複 |
| トリコロール・アビリティ | 3タイプ編成時、特技発動確率アップ |
| トリコロール・ボイス | 3タイプ編成時、ボーカルアピール値アップ |
| トリコロール・ステップ | 3タイプ編成時、ダンスアピール値アップ |
| トリコロール・メイク | 3タイプ編成時、ビジュアルアピール値アップ |
恒常
| センター効果 | 効果内容 |
|---|---|
| ワールドレベル | 自分のダンスアピール値アップ、フェイスオープンしたら全員のダンスアピール値アップ |
| キュート・クロス・クール | キュートとクール編成時、全アピール値アップ、獲得ファン数アップ |
| キュート・クロス・パッション | キュートとパッション編成時、全アピール値アップ、獲得ファン数アップ |
| クール・クロス・キュート | クールとキュート編成時、全アピール値アップ、特技発動率アップ |
| クール・クロス・パッション | クールとパッション編成時、全アピール値アップ、特技発動率アップ |
| パッション・クロス・キュート | パッションとキュート編成時、全アピール値30%アップ、ライフアップ |
| パッション・クロス・クール | パッションとクール編成時、全アピール値30%アップ、ライフアップ |
| キュートアビリティ | キュートの特技発動確率アップ |
| クールアビリティ | クールの特技発動確率アップ |
| パッションアビリティ | パッションの特技発動確率アップ |
| キュートブリリアンス | キュートの全アピール値アップ |
| クールブリリアンス | クールの全アピール値アップ |
| パッションブリリアンス | パッションの全アピール値アップ |
| シャイニーボイス | 全員のボーカルアピール値アップ |
| シャイニーステップ | 全員のダンスアピール値アップ |
| キュートボイス | キュートのボーカルアピール値アップ |
| クールボイス | クールのボーカルアピール値アップ |
| パッションボイス | パッションのボーカルアピール値アップ |
| キュートステップ | キュートのダンスアピール値アップ |
| クールステップ | クールのダンスアピール値アップ |
| パッションステップ | パッションのダンスアピール値アップ |
| キュートメイク | キュートのビジュアルアピール値アップ |
| クールメイク | クールのビジュアルアピール値アップ |
| パッションメイク | パッションのビジュアルアピール値アップ |

