リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」に登場するセンター効果「パッションブリリアンス」について解説します。
「パッションブリリアンス」の効果

SSR:パッションアイドルの全アピール値40%アップ
SR:パッションアイドルの全アピール値30%アップ
R:パッションアイドルの全アピール値10%アップ
「パッションブリリアンス」持ちSSRアイドル
| アイドル | 特技 | 秒数/確率 |
|---|---|---|
| [ぴかぴかのさくらぐみ♪]市原仁奈 | オーバーロード | 9高 |
| [笑うたい樹]上田鈴帆 | オールラウンド | 9中 |
| [ロリポップ・ハニー]大槻唯 | SCOREボーナス | 4高 |
| [トリック☆ジョーカー]堀裕子 | オーバーロード | 7高 |
| [こぶし・紅]村上巴 | SCOREボーナス | 7高 |
| [ひまわりサニーデイ]龍崎薫 | SCOREボーナス | 11高 |
| [カップオブラブ]十時愛梨 | SCOREボーナス | 13高 |
| [マッシュアップ★ボルテージ]星輝子 | SCOREボーナス | 6中 |
| [ハート★オーバーフロー]城ヶ崎美嘉 | SCOREボーナス | 9高 |
| [ステージオブマジック]本田未央 | PERFECTサポート | 15高 |


