リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」に登場する特技をまとめました。スコアを上げるためには各特技効果を把握して、うまく組み合わせることが大切です。
特技一覧
特技名 | 効果 |
---|---|
トリコロール・スパイク | ライフを消費し、PERFECTのスコアアップ、COMBOボーナスアップ |
オーバードライブ | COMBOボーナスアップ、PERFECTでライフ回復、PERFECTのみCOMBO継続 |
ミューチャル | スコアダウン、LIVE中に発動した最も高いCOMBOボーナス効果を極大アップして適用 |
シンデレラマジック | ユニット編成アイドル全員の特技効果を発動し、最も高い効果を適用 |
リフレイン | LIVE中に発動した最も高いスコアアップ効果/COMBOボーナス効果を適用 |
オルタネイト | COMBOボーナスダウン、LIVE中に発動した最も高いスコアアップ効果を極大アップして適用 |
トリコロール・シンフォニー | スコアアップ/COMBOボーナス効果を特大アップ、他特技効果を大アップ |
ボーカルモチーフ | ユニットのボーカルアピール値が多いほどPERFECTのスコアアップ |
ダンスモチーフ | ユニットのダンスアピール値が多いほどPERFECTのスコアアップ |
ビジュアルモチーフ | ユニットのビジュアルアピール値が多いほどPERFECTのスコアアップ |
キュートアンサンブル | 他のキュートアイドルのスコアアップ/COMBOボーナス効果を特大アップ |
クールアンサンブル | 他のクールアイドルのスコアアップ/COMBOボーナス効果を特大アップ |
パッションアンサンブル | 他のパッションアイドルのスコアアップ/COMBOボーナス効果を特大アップ |
ロングアクト | PERFECTのスコアアップ、ロングアイコンなら倍率アップ |
フリックアクト | PERFECTのスコアアップ、フリックアイコンなら倍率アップ |
スライドアクト | PERFECTのスコアアップ、スライドイコンなら倍率アップ |
チューニング | COMBOボーナスアップ、GREAT/NICEをPERFECTにする |
コーディネイト | PERFECTのスコアアップ、COMBOボーナスアップ |
トリコロール・シナジー | PERFECTのスコアアップ、ライフ回復、COMBOボーナスアップ |
アンコール | 直前に発動した他アイドルの特技効果を繰り返す |
スキルブースト | 特技効果を大アップ |
キュートフォーカス | キュートアイドルのみ編成時、PERFECTのスコアアップ、COMBOボーナスアップ |
クールフォーカス | クールアイドルのみ編成時、PERFECTのスコアアップ、COMBOボーナスアップ |
パッションフォーカス | パッションアイドルのみ編成時、PERFECTのスコアアップ、COMBOボーナスアップ |
ライフスパークル | ライフ値が多いほどCOMBOボーナスアップ |
オールラウンド | COMBOボーナスアップ、PERFECTでライフ回復 |
コンセントレーション | PERFECTのスコアアップ、PERFECT判定される時間が短くなる |
オーバーロード | PERFECT/GREATのスコアアップ、NICE/BADでもCOMBO継続 |
ダメージガード | ライフが減少しなくなる |
ライフ回復 | PERFECTでライフ回復 |
COMBOサポート | NICEでもCOMBO継続 |
PERFECTサポート | GREAT/NICE/BADをPERFECTにする |
COMBOボーナス | COMBOボーナスアップ |
SCOREボーナス | スコアアップ |
SSR効果倍率ランキング
COMBOボーナス系特技
特技 | アップ倍率 |
---|---|
オーバードライブ | 20% |
COMBOボーナス | 18% |
トリコロール・スパイク | 17% |
トリコロール・シナジー | 15% |
コーディネイト | 15% |
キュートフォーカス | 14% |
クールフォーカス | 14% |
パッションフォーカス | 14% |
オールラウンド | 13% |
チューニング | 12% |
ライフスパークル | ライフ値が高いほどアップ |
ミューチャル | 発動したCOMBOボーナス効果を極大アップ |
リフレイン | 発動したCOMBOボーナス効果を適用 |
スコアアップ系倍率
特技 | アップ倍率 |
---|---|
コンセントレーション | 22% |
トリコロール・スパイク | 18% |
オーバーロード | 18% |
SCOREボーナス | 17% |
トリコロール・シナジー | 16% |
キュートフォーカス | 16% |
クールフォーカス | 16% |
パッションフォーカス | 16% |
コーディネイト | 10% |
スライドアクト | 10%(40%) |
ロングアクト | 10%(30%) |
フリックアクト | 10%(30%) |
ボーカルモチーフ | Voが高いほどアップ |
ダンスモチーフ | Daが高いほどアップ |
ビジュアルモチーフ | Viが高いほどアップ |
オルタネイト | 発動したスコアアップ効果を極大アップ |
リフレイン | 発動したスコアアップ効果を適用 |