リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」に登場する特技効果をまとめました。
ハイスコアを狙うには特技の効果や条件を理解することが大切。どんな特技があるのかを把握しておきましょう!
コンボボーナス系
| 特技名 | 効果 | 倍率 | SSRの 種類 |
|---|---|---|---|
| COMBOボーナス | COMBOボーナスをアップ | 18% | 限定 |
| オールラウンド | COMBOボーナスアップ、PERFECTでライフ回復 | 13% | 恒常 |
| ライフスパークル | ライフ値が多いほどCOMBOボーナスアップ | 変動 | 限定 |
| チューニング | COMBOボーナスアップ、GREAT/NICEをPERFECTにする | 12% | 恒常 |
| ミューチャル | スコアダウン、 LIVE中に発動した最も高いCOMBOボーナス効果を極大アップして適用 | 変動 | 限定 |
| オーバードライブ | COMBOボーナスアップ、PERFECTでライフ1回復、PERFECTのみCOMBO継続 | 20% | 限定 |
スコアアップ系
| 特技名 | 効果 | 倍率 | SSRの 種類 |
|---|---|---|---|
| SCOREボーナス | PERFECT/GREATのスコアアップ | 17% | 恒常 |
| オーバーロード | ライフを消費し、PERFECT/GREATのスコアアップ、 NICE/BADでもCOMBO継続 | 20% | 限定 |
| コンセントレーション | PERFECTのスコアアップ、PERFECT判定される時間が短くなる | 22% | 恒常 |
| ロングアクト | PERFECTのスコアアップ、ロングアイコンなら倍率アップ | 10〜30% | 恒常 |
| フリックアクト | PERFECTのスコアアップ、フリックアイコンなら倍率アップ | 10〜30% | 恒常 |
| スライドアクト | PERFECTのスコアアップ、スライドアイコンなら倍率アップ | 10〜40% | 恒常 |
| ボーカル/ダンス/ビジュアル モチーフ | ユニットの**(ボーカル/ダンス/ビジュアル)アピール値が多いほど PERFECTのスコアアップ | 変動 | ブラン |
| オルタネイト | COMBOボーナスダウン、 LIVE中に発動した最も高いスコアアップ効果を極大アップして適用 | 変動 | 限定 |
スコアアップ・コンボボーナス複合系
| 特技名 | 効果 | スコア 倍率 | コンボ 倍率 | SSRの 種類 |
|---|---|---|---|---|
| コーディネイト | PERFECTのスコアアップ、COMBOボーナスアップ | 10% | 15% | 恒常 |
| フォーカス | 特定タイプのみ編成時、 PERFECTのスコアアップ、COMBOボーナスアップ | 16% | 14% | 限定 |
| トリコロール・シナジー | 3タイプ編成時、 PERFECTのスコアアップ、COMBOボーナスアップ、ライフ回復 | 16% | 15% | ブラン |
| リフレイン | LIVE中に発動した最も高い スコアアップ効果/COMBOボーナス効果を適用 | 変動 | 変動 | ブラン |
スキルブースト系
| 特技名 | 効果 | SSRの 種類 |
|---|---|---|
| スキルブースト | 他アイドルの特技効果を大アップ | ブラン |
| アンサンブル | 特定タイプアイドルのスコアアップ/COMBOボーナス効果を特大アップ | 限定 |
| トリコロール・シンフォニー | 3タイプ編成時、 スコアアップ/COMBOボーナス効果を特大アップ、他特技効果を大アップ | ブラン |
サポート系
| 特技名 | 効果 | SSRの 種類 |
|---|---|---|
| ライフ回復 | PERFECTでライフ回復 | 限定 |
| ダメージガード | ライフが減少しなくなる | 恒常 |
| PERFECTサポート | GREAT/NICE/BADをPERFECTにする | 恒常 |
| COMBOサポート | NICEでもCOMBOが継続する | 恒常 |



