リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」に登場する、レアリティ「ノーマル」のアイドル87人をまとめました。
※ステータスは特訓後、Lv・親愛度が最大時の数値です。
キュート
| 名前 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 総アピール |
|---|---|---|---|---|---|
| 中野有香 | 26 | 2613 | 2592 | 2587 | 7792 |
| 水本ゆかり | 22 | 3685 | 1717 | 2170 | 7572 |
| 福山舞 | 22 | 1759 | 3630 | 2198 | 7587 |
| 椎名法子 | 22 | 2707 | 2622 | 2605 | 7934 |
| 今井加奈 | 22 | 1900 | 2288 | 3455 | 7643 |
| 持田亜里沙 | 22 | 2239 | 1826 | 3549 | 7614 |
| 三村かな子 | 22 | 2266 | 3495 | 1868 | 7629 |
| 奥山沙織 | 22 | 3522 | 2252 | 1846 | 7620 |
| 小日向美穂 | 22 | 2233 | 1814 | 3563 | 7610 |
| 緒方智絵里 | 22 | 2608 | 2584 | 2734 | 7926 |
| 五十嵐響子 | 22 | 3549 | 1826 | 2239 | 7614 |
| 櫻井桃華 | 22 | 2750 | 2601 | 2572 | 7923 |
| 江上椿 | 22 | 1826 | 3549 | 2239 | 7614 |
| 長富蓮実 | 22 | 2252 | 3522 | 1846 | 7620 |
| 横山千佳 | 22 | 2239 | 3549 | 1826 | 7614 |
| 関裕美 | 22 | 3501 | 2264 | 1863 | 7628 |
| 太田優 | 22 | 2763 | 2594 | 2560 | 7917 |
| 棟方愛海 | 26 | 2522 | 2751 | 2478 | 7751 |
| 藤本里奈 | 22 | 2206 | 1771 | 3618 | 7595 |
| 大原みちる | 22 | 2260 | 3510 | 1858 | 7628 |
| 一ノ瀬志希 | 22 | 2384 | 2408 | 2525 | 7317 |
| 丹羽仁美 | 22 | 2225 | 1804 | 3577 | 7606 |
| 日下部若葉 | 26 | 2751 | 2522 | 2478 | 7751 |
| 安斎都 | 22 | 3495 | 2266 | 1868 | 7629 |
| 古賀小春 | 22 | 2573 | 2806 | 2526 | 7905 |
| 乙倉悠貴 | 26 | 2709 | 2510 | 2543 | 7762 |
| 辻野あかり | 22 | 1836 | 2246 | 3537 | 7619 |
| 黒埼ちとせ | 22 | 2219 | 1792 | 3591 | 7602 |
| 白雪千夜 | 22 | 3495 | 1868 | 2266 | 7629 |
クール
| 名前 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 総アピール |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒川千秋 | 22 | 2694 | 2628 | 2617 | 7939 |
| 松本沙理奈 | 22 | 1749 | 2191 | 3645 | 7585 |
| 桐野アヤ | 22 | 1858 | 3510 | 2260 | 7628 |
| 相川千夏 | 22 | 1890 | 3467 | 2279 | 7636 |
| 川島瑞樹 | 22 | 1858 | 2260 | 3509 | 7627 |
| 神谷奈緒 | 22 | 2627 | 2679 | 2638 | 7944 |
| 上条春菜 | 26 | 2576 | 2626 | 2585 | 7787 |
| 荒木比奈 | 22 | 2225 | 3576 | 1804 | 7605 |
| 東郷あい | 26 | 2681 | 2558 | 2533 | 7772 |
| 多田李衣菜 | 22 | 3603 | 1781 | 2212 | 7596 |
| 水木聖來 | 22 | 1831 | 3543 | 2243 | 7617 |
| 佐々木千枝 | 26 | 2653 | 2571 | 2553 | 7777 |
| 三船美優 | 26 | 2577 | 2565 | 2641 | 7783 |
| 藤原肇 | 22 | 1846 | 3522 | 2252 | 7620 |
| 新田美波 | 22 | 2593 | 2722 | 2616 | 7931 |
| 橘ありす | 22 | 3482 | 2272 | 1880 | 7634 |
| 鷺沢文香 | 22 | 2246 | 1836 | 3537 | 7619 |
| 浅利七海 | 22 | 2250 | 1841 | 3528 | 7619 |
| ヘレン | 26 | 2478 | 2751 | 2522 | 7751 |
| 柊志乃 | 22 | 2538 | 2579 | 2791 | 7908 |
| 吉岡沙紀 | 22 | 2266 | 1868 | 3495 | 7629 |
| 岸部彩華 | 26 | 2764 | 2465 | 2515 | 7744 |
| 氏家むつみ | 22 | 3564 | 2233 | 1814 | 7611 |
| 成宮由愛 | 22 | 2560 | 2594 | 2763 | 7917 |
| 塩見周子 | 22 | 3700 | 1705 | 2164 | 7569 |
| 松尾千鶴 | 22 | 3555 | 1819 | 2237 | 7611 |
| 鷹富士茄子 | 22 | 2708 | 2605 | 2622 | 7935 |
| 砂塚あきら | 22 | 1792 | 2219 | 3591 | 7602 |
| 久川颯 | 22 | 1836 | 2246 | 3537 | 7619 |
パッション
| 名前 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 総アピール |
|---|---|---|---|---|---|
| 高森藍子 | 26 | 2577 | 2565 | 2641 | 7783 |
| 龍崎薫 | 22 | 2665 | 2644 | 2640 | 7949 |
| 木村夏樹 | 22 | 3549 | 1825 | 2239 | 7613 |
| 松山久美子 | 22 | 2616 | 2722 | 2594 | 7932 |
| 斉藤洋子 | 26 | 2764 | 2515 | 2465 | 7744 |
| 沢田麻理菜 | 22 | 1841 | 3528 | 2250 | 7619 |
| 矢口美羽 | 22 | 3510 | 2260 | 1858 | 7628 |
| 赤城みりあ | 22 | 3658 | 2185 | 1737 | 7580 |
| 愛野渚 | 26 | 2531 | 2737 | 2488 | 7756 |
| 真鍋いつき | 22 | 1804 | 2225 | 3577 | 7606 |
| 大槻唯 | 22 | 2178 | 3672 | 1727 | 7577 |
| 姫川友紀 | 22 | 1836 | 3536 | 2245 | 7617 |
| 喜多見柚 | 22 | 2225 | 1804 | 3577 | 7606 |
| 上田鈴帆 | 22 | 2270 | 3489 | 1873 | 7632 |
| 及川雫 | 22 | 2287 | 1900 | 3455 | 7642 |
| 星輝子 | 26 | 2669 | 2564 | 2543 | 7776 |
| 片桐早苗 | 26 | 2628 | 2617 | 2693 | 7938 |
| 堀裕子 | 22 | 1791 | 2218 | 3591 | 7600 |
| 的場梨沙 | 22 | 2791 | 2579 | 2538 | 7908 |
| 依田芳乃 | 26 | 2531 | 2737 | 2488 | 7756 |
| 相葉夕美 | 22 | 1695 | 3712 | 2158 | 7565 |
| 浜川愛結奈 | 22 | 2572 | 2601 | 2750 | 7923 |
| 相馬夏美 | 22 | 2212 | 1781 | 3604 | 7597 |
| 杉坂海 | 22 | 1846 | 2252 | 3522 | 7620 |
| 首藤葵 | 22 | 3577 | 1804 | 2225 | 7606 |
| 冴島清美 | 22 | 2584 | 2735 | 2608 | 7927 |
| イヴ・サンタクロース | 22 | 3483 | 1880 | 2273 | 7636 |
| 夢見りあむ | 22 | 2233 | 1814 | 3564 | 7611 |
| 久川凪 | 22 | 2219 | 1792 | 3591 | 7602 |




