アイドルマスターシンデレラガールズに登場するアイドルたちの身長・体重・スリーサイズをまとめました。
「身長」「体重」「B」「W」「H」のところをクリック・タップすると、降順/昇順に並び替えられます。
名前 | 身長 | 体重 | B | W | H |
---|---|---|---|---|---|
島村卯月 | 159cm | 45kg | 83 | 59 | 87 |
中野有香 | 149cm | 40kg | 77 | 57 | 81 |
水本ゆかり | 155cm | 42kg | 81 | 56 | 82 |
福山舞 | 132cm | 28kg | 64 | 56 | 70 |
椎名法子 | 147cm | 38kg | 76 | 55 | 79 |
今井加奈 | 153cm | 41kg | 81 | 56 | 79 |
持田亜里沙 | 156cm | 45kg | 77 | 54 | 76 |
三村かな子 | 153cm | 52kg | 90 | 65 | 89 |
奥山沙織 | 156cm | 47kg | 83 | 57 | 81 |
間中美里 | 160cm | 46kg | 84 | 57 | 85 |
小日向美穂 | 156cm | 42kg | 82 | 59 | 86 |
緒方智絵里 | 153cm | 42kg | 79 | 57 | 80 |
五十嵐響子 | 154cm | 43kg | 81 | 58 | 80 |
柳瀬美由紀 | 144cm | 33kg | 75 | 54 | 77 |
櫻井桃華 | 145cm | 39kg | 72 | 53 | 75 |
江上椿 | 161cm | 46kg | 80 | 57 | 80 |
長富蓮実 | 161cm | 45kg | 83 | 56 | 85 |
横山千佳 | 127cm | 31kg | 60 | 55 | 65 |
関裕美 | 155cm | 43kg | 78 | 55 | 80 |
太田優 | 159cm | 45kg | 89 | 57 | 87 |
棟方愛海 | 151cm | 41kg | 73 | 56 | 75 |
藤本里奈 | 154cm | 41kg | 77 | 55 | 80 |
大原みちる | 153cm | 40kg | 78 | 55 | 80 |
遊佐こずえ | 130cm | 28kg | 62 | 50 | 65 |
大沼くるみ | 145cm | 40kg | おっきい | ふつう | まぁまぁ |
一ノ瀬志希 | 161cm | 43kg | 83 | 57 | 82 |
前川みく | 152cm | 45kg | 85 | 55 | 81 |
赤西瑛梨華 | 154cm | 55kg | 92 | 59 | 88 |
松原早耶 | 156cm | 43kg | 83 | 58 | 86 |
相原雪乃 | 160cm | 51kg | 92 | 58 | 90 |
宮本フレデリカ | 164cm | 46kg | 83 | 57 | 85 |
小早川紗枝 | 148cm | 42kg | 78 | 56 | 80 |
西園寺琴歌 | 156cm | 46kg | 87 | 57 | 85 |
双葉杏 | 139cm | 30kg | ? | ? | ? |
楊菲菲 | 152cm | 41kg | 82 | 58 | 84 |
桃井あずき | 145cm | 40kg | 80 | 55 | 78 |
涼宮星花 | 158cm | 45kg | 82 | 57 | 83 |
月宮雅 | 153cm | 44kg | 86 | 56 | 82 |
兵藤レナ | 167cm | 48kg | 92 | 56 | 84 |
丹羽仁美 | 157cm | 43kg | 81 | 55 | 79 |
道明寺歌鈴 | 155cm | 43kg | 80 | 55 | 83 |
柳清良 | 158cm | 47kg | 85 | 58 | 86 |
井村雪菜 | 163cm | 48kg | 85 | 60 | 88 |
日下部若菜 | 148cm | 40kg | 77 | 54 | 78 |
榊原里美 | 162cm | 46kg | 91 | 56 | 86 |
輿水幸子 | 142cm | 37kg | 74 | 52 | 75 |
安斎都 | 156cm | 41kg | 78 | 55 | 77 |
浅野風香 | 160cm | 48kg | 88 | 59 | 84 |
大西由里子 | 156cm | 44kg | 81 | 58 | 83 |
安部菜々 | 146cm | 40kg | 84 | 57 | 84 |
工藤忍 | 154cm | 41kg | 78 | 54 | 81 |
栗原ネネ | 161cm | 44kg | 77 | 54 | 78 |
古賀小春 | 140cm | 35kg | 72 | 54 | 77 |
クラリス | 166cm | 45kg | 80 | 55 | 82 |
佐久間まゆ | 153cm | 40kg | 78 | 54 | 80 |
村松さくら | 145cm | 38kg | 75 | 55 | 77 |
白菊ほたる | 156cm | 42kg | 77 | 53 | 79 |
早坂美玲 | 147cm | 39kg | 75 | 54 | 77 |
有浦柑奈 | 155cm | 44kg | 78 | 57 | 80 |
乙倉悠貴 | 164cm | 40kg | 70 | 53 | 74 |
原田美世 | 163cm | 46kg | 86 | 59 | 85 |
池袋晶葉 | 148cm | 39kg | 75 | 53 | 74 |
辻野あかり | 160cm | 44kg | 80 | 60 | 86 |
黒埼ちとせ | 164cm | 44kg | 86 | 58 | 84 |
白雪千夜 | 157cm | 40kg | 72 | 52 | 74 |
渋谷凛 | 165cm | 44kg | 80 | 56 | 81 |
黒川千秋 | 163cm | 45kg | 86 | 57 | 86 |
松本沙理奈 | 165cm | 48kg | 92 | 58 | 85 |
桐野アヤ | 160cm | 43kg | 86 | 56 | 86 |
高橋礼子 | 167cm | 51kg | 91 | 62 | 90 |
相川千夏 | 161cm | 43kg | 82 | 56 | 85 |
川島瑞樹 | 159cm | 44kg | 87 | 57 | 85 |
神谷奈緒 | 154cm | 44kg | 83 | 58 | 81 |
上条春菜 | 156cm | 42kg | 79 | 56 | 80 |
荒木比奈 | 157cm | 43kg | 83 | 57 | 82 |
東郷あい | 167cm | 45kg | 82 | 57 | 83 |
多田李衣菜 | 152cm | 41kg | 80 | 55 | 81 |
水木聖來 | 155cm | 43kg | 82 | 55 | 80 |
佐々木千枝 | 139cm | 33kg | 73 | 49 | 73 |
三船美優 | 165cm | 46kg | 85 | 60 | 85 |
服部瞳子 | 169cm | 48kg | 78 | 57 | 80 |
木場真奈美 | 172cm | 50kg | 88 | 60 | 89 |
藤原肇 | 161cm | 43kg | 80 | 55 | 84 |
新田美波 | 165cm | 45kg | 82 | 55 | 85 |
水野翠 | 164cm | 47kg | 80 | 54 | 81 |
古澤頼子 | 166cm | 45kg | 81 | 59 | 83 |
橘ありす | 141cm | 34kg | 68 | 52 | 67 |
鷺沢文香 | 162cm | 45kg | 84 | 54 | 81 |
八神マキノ | 160cm | 45kg | 85 | 56 | 83 |
ライラ | 150cm | 40kg | 75 | 54 | 78 |
八神マキノ | 151cm | 41kg | 78 | 55 | 77 |
ヘレン | 158cm | 46kg | 90 | 58 | 81 |
松永涼 | 160cm | 47kg | 90 | 56 | 86 |
小室千奈美 | 164cm | 45kg | 84 | 56 | 82 |
高峯のあ | 168cm | 48kg | 87 | 55 | 86 |
高垣楓 | 171cm | 49kg | 81 | 57 | 83 |
神崎蘭子 | 156cm | 41kg | 81 | 57 | 80 |
伊集院惠 | 160cm | 44kg | 86 | 56 | 81 |
柊志乃 | 167cm | 43kg | 84 | 54 | 83 |
北条加蓮 | 155cm | 42kg | 83 | 55 | 81 |
ケイト | 157cm | 45kg | 83 | 59 | 85 |
瀬名詩織 | 165cm | 48kg | 85 | 58 | 83 |
綾瀬穂乃香 | 161cm | 46kg | 85 | 57 | 84 |
佐城雪美 | 137cm | 30kg | 63 | 47 | 65 |
篠原礼 | 171cm | 49kg | 93 | 58 | 88 |
和久井留美 | 168cm | 49kg | 81 | 60 | 86 |
吉岡沙紀 | 166cm | 43kg | 86 | 60 | 85 |
梅木音葉 | 172cm | 49kg | 86 | 58 | 85 |
白坂小梅 | 142cm | 34kg | 65 | 50 | 70 |
岸部彩華 | 162cm | 46kg | 89 | 59 | 85 |
氏家むつみ | 152cm | 42kg | 78 | 57 | 80 |
西川保奈美 | 155cm | 55kg | 88 | 60 | 86 |
成宮由愛 | 150cm | 40kg | 72 | 51 | 73 |
藤居朋 | 163cm | 45kg | 78 | 57 | 83 |
塩見周子 | 163cm | 45kg | 82 | 56 | 81 |
脇山珠美 | 145cm | 38kg | 72 | 53 | 75 |
岡崎泰葉 | 153cm | 43kg | 79 | 55 | 80 |
速水奏 | 162cm | 43kg | 86 | 55 | 84 |
大石恵 | 157cm | 41kg | 83 | 55 | 82 |
松尾千鶴 | 161cm | 45kg | 78 | 54 | 81 |
森久保乃々 | 149cm | 38kg | 73 | 55 | 76 |
アナスタシア | 165cm | 43kg | 80 | 54 | 80 |
大和亜季 | 165cm | 51kg | 92 | 60 | 85 |
結城晴 | 140cm | 37kg | 74 | 55 | 78 |
二宮飛鳥 | 154cm | 42kg | 75 | 55 | 78 |
桐生つかさ | 164cm | 45kg | 83 | 55 | 82 |
望月聖 | 150cm | 37kg | 82 | 59 | 86 |
鷹富士茄子 | 160cm | 43kg | 88 | 57 | 88 |
砂塚あきら | 154cm | 42kg | 78 | 56 | 78 |
久川颯 | 151cm | 42kg | 82 | 56 | 82 |
本田未央 | 161cm | 46kg | 84 | 58 | 87 |
高森藍子 | 155cm | 42kg | 74 | 60 | 79 |
並木芽衣子 | 160cm | 44kg | 80 | 57 | 82 |
龍崎薫 | 132cm | 32kg | 65 | 51 | 70 |
木村夏樹 | 159cm | 41kg | 82 | 57 | 83 |
松山久美子 | 161cm | 44kg | 81 | 56 | 81 |
斉藤洋子 | 157cm | 46kg | 85 | 57 | 82 |
沢田麻理菜 | 166cm | 47kg | 87 | 57 | 87 |
矢口美羽 | 150cm | 41kg | 81 | 56 | 80 |
赤城みりあ | 140cm | 36kg | 75 | 55 | 78 |
愛野渚 | 163cm | 47kg | 84 | 58 | 85 |
真鍋いつき | 165cm | 46kg | 85 | 57 | 83 |
大槻唯 | 155cm | 42kg | 84 | 56 | 83 |
姫川友紀 | 161cm | 44kg | 80 | 57 | 80 |
喜多見柚 | 156cm | 43kg | 82 | 57 | 82 |
上田鈴帆 | 156cm | 42kg | 76 | 55 | 79 |
海老原菜帆 | 162cm | 58kg | 92 | 65 | 93 |
及川雫 | 170cm | 56kg | 105 | 64 | 92 |
小関麗奈 | 148cm | 41kg | 75 | 50 | 77 |
衛藤美紗希 | 160cm | 45kg | 84 | 56 | 80 |
星輝子 | 142cm | 35kg | 73 | 53 | 75 |
片桐早苗 | 152cm | 47kg | 92 | 58 | 84 |
堀裕子 | 157cm | 44kg | 81 | 58 | 80 |
西島櫂 | 172cm | 49kg | 86 | 59 | 83 |
的場梨沙 | 143cm | 38kg | 71 | 58 | 73 |
財前時子 | 168cm | 46kg | 83 | 55 | 85 |
依田芳乃 | 151cm | 40kg | 73 | 53 | 73 |
相葉夕美 | 158cm | 42kg | 81 | 57 | 80 |
野々村そら | 157cm | 46kg | 84 | 57 | 85 |
浜川愛結奈 | 168cm | 50kg | 92 | 58 | 85 |
若林智香 | 156cm | 45kg | 82 | 57 | 83 |
城ヶ崎美嘉 | 162cm | 43kg | 80 | 56 | 82 |
城ヶ崎莉嘉 | 149cm | 36kg | 72 | 54 | 75 |
仙崎恵磨 | 156cm | 45kg | 81 | 55 | 81 |
日野茜 | 148cm | 40kg | 80 | 60 | 82 |
諸星きらり | 182cm | 60kg | 91 | 64 | 86 |
十時愛梨 | 161cm | 46kg | 86 | 58 | 86 |
ナターリア | 155cm | 43kg | 84 | 55 | 86 |
相馬夏美 | 160cm | 46kg | 83 | 60 | 89 |
槙原志保 | 162cm | 46kg | 86 | 57 | 91 |
向井拓海 | 163cm | 53kg | 95 | 60 | 87 |
市原仁奈 | 128cm | 29kg | 61 | 57 | 67 |
喜多日菜子 | 151cm | 38kg | 78 | 56 | 78 |
杉坂海 | 162cm | 45kg | 88 | 58 | 86 |
北川真尋 | 158cm | 43kg | 75 | 57 | 79 |
メアリー・コクラン | 152cm | 41kg | 71 | 59 | 73 |
小松伊吹 | 165cm | 48kg | 85 | 59 | 88 |
三好紗南 | 149cm | 39kg | 75 | 56 | 80 |
キャシー・グラハム | 168cm | 49kg | 83 | 56 | 85 |
難波笑美 | 158cm | 45kg | 82 | 56 | 80 |
浜口あやめ | 154cm | 42kg | 78 | 55 | 80 |
村上巴 | 146cm | 37kg | 74 | 53 | 76 |
土屋亜子 | 156cm | 42kg | 85 | 54 | 83 |
首藤葵 | 145cm | 39kg | 73 | 53 | 75 |
冴島清美 | 153cm | 43kg | 76 | 58 | 78 |
佐藤心 | 166cm | ダイエットちゅう | ぼんっ | きゅっ | ぼんっ♪ |
南条光 | 140cm | 41kg | 79 | 58 | 80 |
イヴ・サンタクロース | 165cm | 44kg | 81 | 56 | 80 |
夢見りあむ | 149cm | リンゴたくさん | でっかい | ふつう | たぶんふつう |
久川凪 | 150cm | 40kg | 76 | 56 | 80 |
バストの大きさTOP3
No.1は雫ちゃん。2位のたくみんと10も差をつけています。3位に礼さんが入ってくるのがちょっと意外ですが、さすがセクシーお姉さんですね。
大沼くるみちゃんは具体的な数字がなく、「おっきい」としか書かれていないので、もしかするとTOP3に入る可能性はあるかもしれません。
ヒップの大きさTOP3
1位:海老原菜帆 93
2位:及川雫 92
3位:槙原志保 91
No.1はぷにょかわ系の菜帆ちゃん。そして2位はバストに続いて雫ちゃんがランクイン。雫ちゃんはダイナマイトバディなのにボーイッシュなのがいいですよね。そして3位は、ヒップのイメージがたしかに強い志保ちゃんでした。
高身長・低身長アイドル
一番身長が高いのは、諸星きらりの182cm。逆に一番身長が低いのは、横山千佳の127cm。
この2人をMVで並べるとカメラワークが大変そう。